地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣三重市博愛里第0325投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 333 | 34.12% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 197 | 20.18% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 2 | 0.20% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 9 | 0.92% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 435 | 44.57% | |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣三重市博愛里第0326投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 515 | 47.29% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 248 | 22.77% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 5 | 0.46% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 321 | 29.48% | |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣三重市博愛里第0327投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 274 | 35.40% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 165 | 21.32% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 2 | 0.26% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 333 | 43.02% | |
呂秀蓮 |