地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣三重市錦安里第0421投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 223 | 28.96% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 203 | 26.36% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 1 | 0.13% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 5 | 0.65% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 338 | 43.90% | |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣三重市錦安里第0422投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 226 | 33.48% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 160 | 23.70% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 2 | 0.30% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 287 | 42.52% | |
呂秀蓮 |