地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣三重市永德里第0478投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 373 | 28.98% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 324 | 25.17% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 2 | 0.16% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 6 | 0.47% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 582 | 45.22% | |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣三重市永德里第0479投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 252 | 27.88% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 188 | 20.80% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 2 | 0.22% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 5 | 0.55% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 457 | 50.55% | |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣三重市永德里第0480投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 374 | 33.60% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 237 | 21.29% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 8 | 0.72% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 494 | 44.38% | |
呂秀蓮 |