地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣三重市五華里第0534投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 389 | 30.02% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 261 | 20.14% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 8 | 0.62% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 638 | 49.23% | |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣三重市五華里第0535投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 317 | 34.05% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 174 | 18.69% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 1 | 0.11% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 7 | 0.75% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 432 | 46.40% | |
呂秀蓮 |