地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣新莊市中港里第0951投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 402 | 33.39% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 279 | 23.17% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 1 | 0.08% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 3 | 0.25% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 519 | 43.11% | |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市中港里第0952投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 391 | 32.97% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 264 | 22.26% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 6 | 0.51% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 525 | 44.27% | |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市中港里第0953投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 460 | 40.14% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 256 | 22.34% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 2 | 0.17% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 6 | 0.52% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 422 | 36.82% | |
呂秀蓮 |