地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣新莊市富國里第1011投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 265 | 34.02% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 161 | 20.67% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 1 | 0.13% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 8 | 1.03% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 344 | 44.16% | |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市富國里第1012投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 281 | 35.48% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 215 | 27.15% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 1 | 0.13% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 3 | 0.38% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 292 | 36.87% | |
呂秀蓮 |