地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣新莊市西盛里第1064投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 242 | 25.31% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 281 | 29.39% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 5 | 0.52% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 428 | 44.77% | |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市西盛里第1065投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 423 | 34.14% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 305 | 24.62% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 2 | 0.16% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 6 | 0.48% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 503 | 40.60% | |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市西盛里第1066投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 341 | 32.41% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 274 | 26.05% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 1 | 0.10% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 6 | 0.57% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 430 | 40.87% | |
呂秀蓮 |