地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣土城市大安里第1238投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 560 | 39.05% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 323 | 22.52% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 10 | 0.70% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 541 | 37.73% | |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣土城市大安里第1239投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 427 | 34.63% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 292 | 23.68% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 2 | 0.16% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 3 | 0.24% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 509 | 41.28% | |
呂秀蓮 |