地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣汐止市茄苳里第1446投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 419 | 39.79% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 220 | 20.89% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 3 | 0.28% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 3 | 0.28% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 408 | 38.75% | |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市茄苳里第1447投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 532 | 44.89% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 230 | 19.41% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 2 | 0.17% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 7 | 0.59% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 414 | 34.94% | |
呂秀蓮 |