地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣坪林鄉上德村第1938投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 64 | 28.70% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 54 | 24.22% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 1 | 0.45% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 0 | 0.00% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 104 | 46.64% | |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣坪林鄉上德村第1939投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 91 | 30.43% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 112 | 37.46% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 0 | 0.00% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 96 | 32.11% | |
呂秀蓮 |