地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺中縣大甲鎮平安里第0122投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 178 | 24.96% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 260 | 36.47% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 5 | 0.70% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 270 | 37.87% | |
呂秀蓮 | ||||
臺中縣大甲鎮平安里第0123投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 246 | 29.29% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 266 | 31.67% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 4 | 0.48% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 6 | 0.71% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 318 | 37.86% | |
呂秀蓮 |