地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺中縣大甲鎮庄美里第0124投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 244 | 31.57% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 239 | 30.92% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 1 | 0.13% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 7 | 0.91% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 282 | 36.48% | |
呂秀蓮 | ||||
臺中縣大甲鎮庄美里第0125投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 252 | 29.96% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 260 | 30.92% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 6 | 0.71% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 323 | 38.41% | |
呂秀蓮 |