地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺中縣大雅鄉大雅村第0400投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 622 | 37.67% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 463 | 28.04% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 5 | 0.30% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 6 | 0.36% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 555 | 33.62% | |
呂秀蓮 | ||||
臺中縣大雅鄉大雅村第0401投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 419 | 30.56% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 420 | 30.63% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 4 | 0.29% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 10 | 0.73% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 518 | 37.78% | |
呂秀蓮 |