地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺中縣大雅鄉員林村第0420投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 414 | 31.51% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 378 | 28.77% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 2 | 0.15% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 5 | 0.38% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 515 | 39.19% | |
呂秀蓮 | ||||
臺中縣大雅鄉員林村第0421投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 553 | 36.60% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 394 | 26.08% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 6 | 0.40% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 558 | 36.93% | |
呂秀蓮 | ||||
臺中縣大雅鄉員林村第0422投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 634 | 39.70% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 373 | 23.36% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 7 | 0.44% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 583 | 36.51% | |
呂秀蓮 |