地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺中縣大安鄉龜殼村第0482投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 218 | 30.66% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 268 | 37.69% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 1 | 0.14% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 3 | 0.42% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 221 | 31.08% | |
呂秀蓮 | ||||
臺中縣大安鄉龜殼村第0483投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 200 | 32.10% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 195 | 31.30% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 3 | 0.48% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 4 | 0.64% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 221 | 35.47% | |
呂秀蓮 |