地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺中縣大肚鄉大東村第0530投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 430 | 40.95% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 294 | 28.00% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 1 | 0.10% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 6 | 0.57% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 319 | 30.38% | |
呂秀蓮 | ||||
臺中縣大肚鄉大東村第0531投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 382 | 35.97% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 347 | 32.67% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 4 | 0.38% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 329 | 30.98% | |
呂秀蓮 |