地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺中縣霧峰鄉桐林村 | 李敖 | 3 | 2 | 0.21% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉吉峰村 | 李敖 | 3 | 3 | 0.05% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉甲寅村 | 李敖 | 3 | 3 | 0.09% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉本鄉村 | 李敖 | 3 | 4 | 0.26% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉中正村 | 李敖 | 3 | 3 | 0.21% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉錦榮村 | 李敖 | 3 | 0 | 0.00% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉萊園村 | 李敖 | 3 | 2 | 0.21% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉本堂村 | 李敖 | 3 | 3 | 0.07% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉北柳村 | 李敖 | 3 | 7 | 0.28% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉南柳村 | 李敖 | 3 | 1 | 0.09% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉四德村 | 李敖 | 3 | 7 | 0.43% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉五福村 | 李敖 | 3 | 8 | 0.41% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉丁台村 | 李敖 | 3 | 3 | 0.20% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉北勢村 | 李敖 | 3 | 4 | 0.31% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉南勢村 | 李敖 | 3 | 1 | 0.11% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉萬豐村 | 李敖 | 3 | 2 | 0.10% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉舊正村 | 李敖 | 3 | 2 | 0.12% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉坑口村 | 李敖 | 3 | 7 | 0.28% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉峰谷村 | 李敖 | 3 | 2 | 0.22% |
馮滬祥 | ||||
臺中縣霧峰鄉六股村 | 李敖 | 3 | 3 | 0.17% |
馮滬祥 |