地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺東縣池上鄉福原村第0124投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 368 | 49.13% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 194 | 25.90% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 3 | 0.40% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 184 | 24.57% | |
呂秀蓮 | ||||
臺東縣池上鄉福原村第0125投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 205 | 31.11% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 204 | 30.96% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 4 | 0.61% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 246 | 37.33% | |
呂秀蓮 |