地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
基隆市安樂區三民里第0145投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 671 | 49.93% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 275 | 20.46% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 2 | 0.15% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 11 | 0.82% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 385 | 28.65% | |
呂秀蓮 | ||||
基隆市安樂區三民里第0146投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 662 | 51.12% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 222 | 17.14% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 15 | 1.16% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 396 | 30.58% | |
呂秀蓮 | ||||
基隆市安樂區三民里第0147投開票所 | 宋楚瑜 | 1 | 373 | 58.56% |
張昭雄 | ||||
連戰 | 2 | 97 | 15.23% | |
蕭萬長 | ||||
李敖 | 3 | 0 | 0.00% | |
馮滬祥 | ||||
許信良 | 4 | 3 | 0.47% | |
朱惠良 | ||||
陳水扁 | 5 | 164 | 25.75% | |
呂秀蓮 |