地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣板橋市 | 陳水扁 | 1 | 159999 | 50.48% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 156927 | 49.52% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣三重市 | 陳水扁 | 1 | 126612 | 55.81% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 100247 | 44.19% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣中和市 | 陳水扁 | 1 | 96450 | 38.69% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 152858 | 61.31% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣永和市 | 陳水扁 | 1 | 47897 | 34.15% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 92347 | 65.85% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣新莊市 | 陳水扁 | 1 | 112851 | 52.66% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 101445 | 47.34% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣新店市 | 陳水扁 | 1 | 57586 | 33.66% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 113518 | 66.34% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣土城市 | 陳水扁 | 1 | 61840 | 47.61% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 68043 | 52.39% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市 | 陳水扁 | 1 | 54246 | 55.84% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 42896 | 44.16% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣汐止市 | 陳水扁 | 1 | 43712 | 42.87% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 58246 | 57.13% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣樹林市 | 陳水扁 | 1 | 45265 | 52.07% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 41671 | 47.93% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮 | 陳水扁 | 1 | 23408 | 51.90% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 21692 | 48.10% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣三峽鎮 | 陳水扁 | 1 | 22808 | 49.78% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 23011 | 50.22% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣淡水鎮 | 陳水扁 | 1 | 33155 | 46.09% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 38778 | 53.91% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣瑞芳鎮 | 陳水扁 | 1 | 11583 | 45.05% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 14129 | 54.95% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉 | 陳水扁 | 1 | 20942 | 51.69% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 19575 | 48.31% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣泰山鄉 | 陳水扁 | 1 | 18844 | 49.86% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 18948 | 50.14% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣林口鄉 | 陳水扁 | 1 | 14089 | 48.08% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 15212 | 51.92% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣深坑鄉 | 陳水扁 | 1 | 5433 | 44.25% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 6845 | 55.75% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣石碇鄉 | 陳水扁 | 1 | 2747 | 58.91% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1916 | 41.09% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣坪林鄉 | 陳水扁 | 1 | 2441 | 64.42% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1348 | 35.58% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣三芝鄉 | 陳水扁 | 1 | 5615 | 44.25% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 7075 | 55.75% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣石門鄉 | 陳水扁 | 1 | 2763 | 43.27% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 3622 | 56.73% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣八里鄉 | 陳水扁 | 1 | 8388 | 48.10% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 9051 | 51.90% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣平溪鄉 | 陳水扁 | 1 | 1904 | 53.14% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1679 | 46.86% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣雙溪鄉 | 陳水扁 | 1 | 2983 | 50.21% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 2958 | 49.79% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣貢寮鄉 | 陳水扁 | 1 | 4864 | 61.58% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 3035 | 38.42% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣金山鄉 | 陳水扁 | 1 | 5948 | 50.16% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 5911 | 49.84% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣萬里鄉 | 陳水扁 | 1 | 4855 | 45.27% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 5870 | 54.73% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣烏來鄉 | 陳水扁 | 1 | 1037 | 37.05% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1762 | 62.95% | |
宋楚瑜 |