地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣板橋市深丘里第0202投開票所 | 陳水扁 | 1 | 283 | 33.81% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 554 | 66.19% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣板橋市深丘里第0203投開票所 | 陳水扁 | 1 | 456 | 40.46% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 671 | 59.54% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣板橋市深丘里第0204投開票所 | 陳水扁 | 1 | 453 | 57.63% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 333 | 42.37% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣板橋市深丘里第0205投開票所 | 陳水扁 | 1 | 321 | 44.34% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 403 | 55.66% | |
宋楚瑜 |