地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣新莊市海山里 | 陳水扁 | 1 | 1883 | 52.22% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市全安里 | 陳水扁 | 1 | 1488 | 52.97% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市全泰里 | 陳水扁 | 1 | 1608 | 45.49% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市忠孝里 | 陳水扁 | 1 | 1587 | 52.19% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市文衡里 | 陳水扁 | 1 | 762 | 52.08% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市文聖里 | 陳水扁 | 1 | 1142 | 45.96% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市興漢里 | 陳水扁 | 1 | 1223 | 47.24% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市榮和里 | 陳水扁 | 1 | 984 | 46.50% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市文德里 | 陳水扁 | 1 | 573 | 49.02% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市文明里 | 陳水扁 | 1 | 651 | 51.14% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市化成里 | 陳水扁 | 1 | 1064 | 59.84% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市頭前里 | 陳水扁 | 1 | 1661 | 63.76% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市福基里 | 陳水扁 | 1 | 895 | 53.50% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市福興里 | 陳水扁 | 1 | 1326 | 52.25% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市昌平里 | 陳水扁 | 1 | 1028 | 45.71% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市和平里 | 陳水扁 | 1 | 1814 | 56.18% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市幸福里 | 陳水扁 | 1 | 1671 | 57.56% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市昌隆里 | 陳水扁 | 1 | 1120 | 49.76% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市信義里 | 陳水扁 | 1 | 1830 | 53.59% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市昌信里 | 陳水扁 | 1 | 919 | 48.32% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市昌明里 | 陳水扁 | 1 | 1212 | 54.67% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市仁義里 | 陳水扁 | 1 | 1324 | 59.11% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市仁愛里 | 陳水扁 | 1 | 1076 | 56.19% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市自信里 | 陳水扁 | 1 | 926 | 57.84% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市自立里 | 陳水扁 | 1 | 1760 | 55.02% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市自強里 | 陳水扁 | 1 | 1080 | 56.96% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市思源里 | 陳水扁 | 1 | 1998 | 57.33% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市思賢里 | 陳水扁 | 1 | 1404 | 54.46% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市中華里 | 陳水扁 | 1 | 733 | 58.04% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市中美里 | 陳水扁 | 1 | 2003 | 52.84% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市恆安里 | 陳水扁 | 1 | 1481 | 49.02% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市立人里 | 陳水扁 | 1 | 538 | 37.41% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市立德里 | 陳水扁 | 1 | 896 | 48.83% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市中和里 | 陳水扁 | 1 | 1695 | 55.67% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市中泰里 | 陳水扁 | 1 | 1822 | 57.39% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市中宏里 | 陳水扁 | 1 | 1186 | 53.93% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市中全里 | 陳水扁 | 1 | 1379 | 59.67% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市立志里 | 陳水扁 | 1 | 1435 | 56.94% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市立廷里 | 陳水扁 | 1 | 1062 | 54.57% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市立基里 | 陳水扁 | 1 | 1831 | 49.18% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市中誠里 | 陳水扁 | 1 | 828 | 59.91% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市中港里 | 陳水扁 | 1 | 1950 | 51.18% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市中信里 | 陳水扁 | 1 | 2514 | 54.35% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市中平里 | 陳水扁 | 1 | 2009 | 44.51% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市中原里 | 陳水扁 | 1 | 2452 | 52.31% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市中隆里 | 陳水扁 | 1 | 1146 | 52.93% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市立功里 | 陳水扁 | 1 | 1367 | 54.51% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市立泰里 | 陳水扁 | 1 | 1554 | 51.10% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市立言里 | 陳水扁 | 1 | 1618 | 50.22% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市豐年里 | 陳水扁 | 1 | 1340 | 54.25% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市國泰里 | 陳水扁 | 1 | 589 | 51.31% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市泰豐里 | 陳水扁 | 1 | 759 | 46.59% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市瓊林里 | 陳水扁 | 1 | 2067 | 57.16% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市福營里 | 陳水扁 | 1 | 907 | 55.34% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市營盤里 | 陳水扁 | 1 | 848 | 53.67% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市丹鳳里 | 陳水扁 | 1 | 2036 | 48.74% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市合鳳里 | 陳水扁 | 1 | 1475 | 51.99% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市祥鳳里 | 陳水扁 | 1 | 727 | 50.38% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市雙鳳里 | 陳水扁 | 1 | 1759 | 51.95% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市龍福里 | 陳水扁 | 1 | 574 | 47.28% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市龍鳳里 | 陳水扁 | 1 | 1821 | 52.45% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市裕民里 | 陳水扁 | 1 | 2164 | 53.90% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市龍安里 | 陳水扁 | 1 | 786 | 51.61% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市富國里 | 陳水扁 | 1 | 942 | 56.88% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市富民里 | 陳水扁 | 1 | 1087 | 51.03% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市後德里 | 陳水扁 | 1 | 897 | 49.12% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市萬安里 | 陳水扁 | 1 | 1114 | 53.25% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市建福里 | 陳水扁 | 1 | 825 | 51.85% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市後港里 | 陳水扁 | 1 | 2066 | 51.28% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市四維里 | 陳水扁 | 1 | 1688 | 56.85% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市南港里 | 陳水扁 | 1 | 1583 | 51.43% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市建安里 | 陳水扁 | 1 | 1815 | 50.00% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市民全里 | 陳水扁 | 1 | 1010 | 52.17% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市民本里 | 陳水扁 | 1 | 1127 | 57.85% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市八德里 | 陳水扁 | 1 | 1022 | 50.95% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市民安里 | 陳水扁 | 1 | 1508 | 50.86% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市成德里 | 陳水扁 | 1 | 1523 | 53.25% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市光明里 | 陳水扁 | 1 | 1274 | 54.51% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市光華里 | 陳水扁 | 1 | 1729 | 51.06% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市光榮里 | 陳水扁 | 1 | 1181 | 50.60% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市光正里 | 陳水扁 | 1 | 1210 | 54.68% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市光和里 | 陳水扁 | 1 | 868 | 55.39% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市民有里 | 陳水扁 | 1 | 1117 | 50.52% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣新莊市西盛里 | 陳水扁 | 1 | 1905 | 56.01% |
呂秀蓮 |