地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣蘆洲市光華里 | 陳水扁 | 1 | 1605 | 49.46% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1640 | 50.54% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市光明里 | 陳水扁 | 1 | 1487 | 56.28% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1155 | 43.72% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市中路里 | 陳水扁 | 1 | 1263 | 56.84% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 959 | 43.16% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市永安里 | 陳水扁 | 1 | 1364 | 56.02% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1071 | 43.98% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市九芎里 | 陳水扁 | 1 | 1644 | 54.96% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1347 | 45.04% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市延平里 | 陳水扁 | 1 | 1293 | 56.41% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 999 | 43.59% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市中華里 | 陳水扁 | 1 | 1074 | 54.77% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 887 | 45.23% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市中原里 | 陳水扁 | 1 | 1400 | 56.59% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1074 | 43.41% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市長安里 | 陳水扁 | 1 | 1583 | 57.42% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1174 | 42.58% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市忠義里 | 陳水扁 | 1 | 730 | 54.28% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 615 | 45.72% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市正義里 | 陳水扁 | 1 | 284 | 54.83% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 234 | 45.17% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市南港里 | 陳水扁 | 1 | 1837 | 56.94% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1389 | 43.06% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市永樂里 | 陳水扁 | 1 | 1877 | 54.93% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1540 | 45.07% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市成功里 | 陳水扁 | 1 | 2083 | 57.91% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1514 | 42.09% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市永康里 | 陳水扁 | 1 | 1995 | 57.88% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1452 | 42.12% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市永德里 | 陳水扁 | 1 | 1373 | 56.06% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1076 | 43.94% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市樓厝里 | 陳水扁 | 1 | 1777 | 52.93% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1580 | 47.07% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市信義里 | 陳水扁 | 1 | 1430 | 57.45% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1059 | 42.55% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市玉清里 | 陳水扁 | 1 | 1624 | 55.11% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1323 | 44.89% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市復興里 | 陳水扁 | 1 | 1347 | 62.16% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 820 | 37.84% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市福安里 | 陳水扁 | 1 | 1098 | 58.87% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 767 | 41.13% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市鷺江里 | 陳水扁 | 1 | 1781 | 54.53% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1485 | 45.47% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市恆德里 | 陳水扁 | 1 | 1961 | 53.03% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1737 | 46.97% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市溪墘里 | 陳水扁 | 1 | 1225 | 58.81% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 858 | 41.19% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市仁復里 | 陳水扁 | 1 | 693 | 54.78% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 572 | 45.22% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市仁德里 | 陳水扁 | 1 | 1848 | 57.73% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1353 | 42.27% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市仁義里 | 陳水扁 | 1 | 1079 | 58.83% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 755 | 41.17% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市得勝里 | 陳水扁 | 1 | 1298 | 57.46% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 961 | 42.54% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市得仁里 | 陳水扁 | 1 | 975 | 56.23% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 759 | 43.77% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市保和里 | 陳水扁 | 1 | 879 | 53.50% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 764 | 46.50% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市樹德里 | 陳水扁 | 1 | 1104 | 53.41% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 963 | 46.59% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市民和里 | 陳水扁 | 1 | 1007 | 53.37% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 880 | 46.63% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市水湳里 | 陳水扁 | 1 | 2712 | 55.29% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 2193 | 44.71% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市水河里 | 陳水扁 | 1 | 2722 | 54.85% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 2241 | 45.15% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市仁愛里 | 陳水扁 | 1 | 1704 | 55.85% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1347 | 44.15% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市忠孝里 | 陳水扁 | 1 | 832 | 59.22% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 573 | 40.78% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市保佑里 | 陳水扁 | 1 | 1286 | 54.91% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1056 | 45.09% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市保新里 | 陳水扁 | 1 | 972 | 57.31% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 724 | 42.69% | |
宋楚瑜 |