地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣蘆洲市光華里 | 連戰 | 2 | 1640 | 50.54% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市光明里 | 連戰 | 2 | 1155 | 43.72% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市中路里 | 連戰 | 2 | 959 | 43.16% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市永安里 | 連戰 | 2 | 1071 | 43.98% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市九芎里 | 連戰 | 2 | 1347 | 45.04% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市延平里 | 連戰 | 2 | 999 | 43.59% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市中華里 | 連戰 | 2 | 887 | 45.23% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市中原里 | 連戰 | 2 | 1074 | 43.41% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市長安里 | 連戰 | 2 | 1174 | 42.58% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市忠義里 | 連戰 | 2 | 615 | 45.72% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市正義里 | 連戰 | 2 | 234 | 45.17% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市南港里 | 連戰 | 2 | 1389 | 43.06% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市永樂里 | 連戰 | 2 | 1540 | 45.07% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市成功里 | 連戰 | 2 | 1514 | 42.09% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市永康里 | 連戰 | 2 | 1452 | 42.12% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市永德里 | 連戰 | 2 | 1076 | 43.94% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市樓厝里 | 連戰 | 2 | 1580 | 47.07% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市信義里 | 連戰 | 2 | 1059 | 42.55% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市玉清里 | 連戰 | 2 | 1323 | 44.89% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市復興里 | 連戰 | 2 | 820 | 37.84% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市福安里 | 連戰 | 2 | 767 | 41.13% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市鷺江里 | 連戰 | 2 | 1485 | 45.47% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市恆德里 | 連戰 | 2 | 1737 | 46.97% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市溪墘里 | 連戰 | 2 | 858 | 41.19% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市仁復里 | 連戰 | 2 | 572 | 45.22% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市仁德里 | 連戰 | 2 | 1353 | 42.27% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市仁義里 | 連戰 | 2 | 755 | 41.17% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市得勝里 | 連戰 | 2 | 961 | 42.54% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市得仁里 | 連戰 | 2 | 759 | 43.77% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市保和里 | 連戰 | 2 | 764 | 46.50% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市樹德里 | 連戰 | 2 | 963 | 46.59% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市民和里 | 連戰 | 2 | 880 | 46.63% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市水湳里 | 連戰 | 2 | 2193 | 44.71% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市水河里 | 連戰 | 2 | 2241 | 45.15% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市仁愛里 | 連戰 | 2 | 1347 | 44.15% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市忠孝里 | 連戰 | 2 | 573 | 40.78% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市保佑里 | 連戰 | 2 | 1056 | 45.09% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣蘆洲市保新里 | 連戰 | 2 | 724 | 42.69% |
宋楚瑜 |