地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣汐止市仁德里 | 陳水扁 | 1 | 571 | 47.78% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市義民里 | 陳水扁 | 1 | 428 | 45.15% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市禮門里 | 陳水扁 | 1 | 346 | 49.86% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市智慧里 | 陳水扁 | 1 | 909 | 40.38% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市大同里 | 陳水扁 | 1 | 559 | 37.42% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市信望里 | 陳水扁 | 1 | 158 | 50.16% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市新昌里 | 陳水扁 | 1 | 1652 | 47.98% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市福安里 | 陳水扁 | 1 | 849 | 45.30% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市秀峰里 | 陳水扁 | 1 | 1166 | 50.30% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市秀山里 | 陳水扁 | 1 | 977 | 42.95% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市復興里 | 陳水扁 | 1 | 1582 | 39.99% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市自強里 | 陳水扁 | 1 | 1246 | 47.05% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市文化里 | 陳水扁 | 1 | 931 | 44.21% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市白雲里 | 陳水扁 | 1 | 1061 | 42.59% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市茄苳里 | 陳水扁 | 1 | 1188 | 50.04% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市崇德里 | 陳水扁 | 1 | 1157 | 45.99% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市橋東里 | 陳水扁 | 1 | 2653 | 39.63% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市長安里 | 陳水扁 | 1 | 571 | 53.36% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市保安里 | 陳水扁 | 1 | 460 | 47.18% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市東山里 | 陳水扁 | 1 | 216 | 56.10% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市保長里 | 陳水扁 | 1 | 1400 | 48.34% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市鄉長里 | 陳水扁 | 1 | 605 | 45.97% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市江北里 | 陳水扁 | 1 | 1567 | 47.73% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市拱北里 | 陳水扁 | 1 | 1072 | 39.88% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市烘內里 | 陳水扁 | 1 | 430 | 47.41% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市八連里 | 陳水扁 | 1 | 306 | 50.08% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市長青里 | 陳水扁 | 1 | 250 | 35.21% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市北峰里 | 陳水扁 | 1 | 1251 | 49.78% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市金龍里 | 陳水扁 | 1 | 1240 | 42.45% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市樟樹里 | 陳水扁 | 1 | 688 | 52.16% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市忠孝里 | 陳水扁 | 1 | 1619 | 39.49% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市厚德里 | 陳水扁 | 1 | 1333 | 37.66% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市山光里 | 陳水扁 | 1 | 444 | 30.71% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市中興里 | 陳水扁 | 1 | 1901 | 47.27% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市福德里 | 陳水扁 | 1 | 775 | 44.75% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市興福里 | 陳水扁 | 1 | 689 | 39.76% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市康福里 | 陳水扁 | 1 | 785 | 41.21% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市湖光里 | 陳水扁 | 1 | 1316 | 37.33% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市湖興里 | 陳水扁 | 1 | 986 | 32.26% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市北山里 | 陳水扁 | 1 | 1376 | 42.18% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市忠山里 | 陳水扁 | 1 | 746 | 35.95% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市環河里 | 陳水扁 | 1 | 457 | 59.51% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市橫科里 | 陳水扁 | 1 | 1327 | 41.69% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市福山里 | 陳水扁 | 1 | 936 | 40.29% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市宜興里 | 陳水扁 | 1 | 704 | 36.01% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣汐止市東勢里 | 陳水扁 | 1 | 829 | 38.63% |
呂秀蓮 |