地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣樹林市保安里第1578投開票所 | 陳水扁 | 1 | 541 | 50.70% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 526 | 49.30% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣樹林市保安里第1579投開票所 | 陳水扁 | 1 | 530 | 48.31% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 567 | 51.69% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣樹林市保安里第1580投開票所 | 陳水扁 | 1 | 488 | 52.47% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 442 | 47.53% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣樹林市保安里第1581投開票所 | 陳水扁 | 1 | 443 | 51.21% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 422 | 48.79% | |
宋楚瑜 |