地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣鶯歌鎮建德里 | 連戰 | 2 | 173 | 50.88% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮東鶯里 | 連戰 | 2 | 322 | 44.72% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮北鶯里 | 連戰 | 2 | 558 | 53.09% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮西鶯里 | 連戰 | 2 | 666 | 45.65% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮中鶯里 | 連戰 | 2 | 328 | 48.09% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮南鶯里 | 連戰 | 2 | 1574 | 47.06% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮建國里 | 連戰 | 2 | 1667 | 49.69% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮二甲里 | 連戰 | 2 | 266 | 40.86% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮二橋里 | 連戰 | 2 | 1686 | 43.74% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮尖山里 | 連戰 | 2 | 1629 | 46.68% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮南靖里 | 連戰 | 2 | 1010 | 45.45% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮同慶里 | 連戰 | 2 | 467 | 42.38% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮永昌里 | 連戰 | 2 | 2388 | 49.44% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮永吉里 | 連戰 | 2 | 1409 | 47.68% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮鳳祥里 | 連戰 | 2 | 1285 | 48.29% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮鳳鳴里 | 連戰 | 2 | 1347 | 48.59% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮鳳福里 | 連戰 | 2 | 1322 | 47.42% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮大湖里 | 連戰 | 2 | 1851 | 56.54% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮中湖里 | 連戰 | 2 | 1670 | 49.45% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣鶯歌鎮東湖里 | 連戰 | 2 | 74 | 43.27% |
宋楚瑜 |