地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣瑞芳鎮龍潭里 | 陳水扁 | 1 | 263 | 42.97% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮龍興里 | 陳水扁 | 1 | 562 | 42.45% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮龍鎮里 | 陳水扁 | 1 | 433 | 45.87% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮龍安里 | 陳水扁 | 1 | 190 | 41.13% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮龍川里 | 陳水扁 | 1 | 539 | 45.22% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮龍山里 | 陳水扁 | 1 | 400 | 42.19% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮爪峰里 | 陳水扁 | 1 | 1287 | 46.68% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮新峰里 | 陳水扁 | 1 | 722 | 39.15% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮東和里 | 陳水扁 | 1 | 652 | 47.80% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮柑坪里 | 陳水扁 | 1 | 426 | 51.70% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮弓橋里 | 陳水扁 | 1 | 106 | 51.46% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮侯硐里 | 陳水扁 | 1 | 175 | 49.86% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮光復里 | 陳水扁 | 1 | 129 | 51.81% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮碩仁里 | 陳水扁 | 1 | 40 | 50.00% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮吉慶里 | 陳水扁 | 1 | 542 | 45.02% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮吉安里 | 陳水扁 | 1 | 965 | 44.97% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮上天里 | 陳水扁 | 1 | 475 | 49.74% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮傑魚里 | 陳水扁 | 1 | 684 | 50.52% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮基山里 | 陳水扁 | 1 | 199 | 52.23% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮永慶里 | 陳水扁 | 1 | 219 | 57.18% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮崇文里 | 陳水扁 | 1 | 137 | 49.64% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮福住里 | 陳水扁 | 1 | 80 | 47.34% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮頌德里 | 陳水扁 | 1 | 136 | 48.06% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮瓜山里 | 陳水扁 | 1 | 79 | 43.17% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮銅山里 | 陳水扁 | 1 | 82 | 38.68% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮新山里 | 陳水扁 | 1 | 160 | 47.76% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮石山里 | 陳水扁 | 1 | 119 | 38.51% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮濂洞里 | 陳水扁 | 1 | 159 | 36.98% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮濂新里 | 陳水扁 | 1 | 121 | 47.83% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮南雅里 | 陳水扁 | 1 | 92 | 48.68% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮鼻頭里 | 陳水扁 | 1 | 229 | 44.12% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮海濱里 | 陳水扁 | 1 | 293 | 40.03% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮瑞濱里 | 陳水扁 | 1 | 601 | 42.12% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣瑞芳鎮深澳里 | 陳水扁 | 1 | 287 | 35.21% |
呂秀蓮 |