地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣五股鄉興珍村 | 連戰 | 2 | 1180 | 38.60% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉更寮村 | 連戰 | 2 | 278 | 31.41% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉集福村 | 連戰 | 2 | 912 | 47.25% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉集賢村 | 連戰 | 2 | 975 | 44.87% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉觀音村 | 連戰 | 2 | 321 | 33.09% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉成州村 | 連戰 | 2 | 1337 | 41.24% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉成德村 | 連戰 | 2 | 669 | 37.69% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉成功村 | 連戰 | 2 | 995 | 42.14% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉成泰村 | 連戰 | 2 | 819 | 39.47% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉五龍村 | 連戰 | 2 | 285 | 31.22% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉五福村 | 連戰 | 2 | 1276 | 55.67% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉六福村 | 連戰 | 2 | 1318 | 61.56% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉五股村 | 連戰 | 2 | 1182 | 47.20% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉陸一村、五股村 | 連戰 | 2 | 607 | 45.88% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉民義村 | 連戰 | 2 | 1103 | 54.10% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉德音村 | 連戰 | 2 | 1566 | 53.43% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉水碓村 | 連戰 | 2 | 2025 | 49.37% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉德泰村 | 連戰 | 2 | 1955 | 52.77% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣五股鄉貿商村 | 連戰 | 2 | 1379 | 96.98% |
宋楚瑜 |