地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣泰山鄉大科村 | 連戰 | 2 | 301 | 41.57% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣泰山鄉黎明村 | 連戰 | 2 | 1258 | 52.95% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣泰山鄉山腳村 | 連戰 | 2 | 1869 | 53.28% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣泰山鄉福泰村 | 連戰 | 2 | 1938 | 51.05% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣泰山鄉楓樹村 | 連戰 | 2 | 1038 | 49.24% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣泰山鄉同榮村 | 連戰 | 2 | 1383 | 54.71% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣泰山鄉同興村 | 連戰 | 2 | 1244 | 48.09% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣泰山鄉義學村 | 連戰 | 2 | 1201 | 47.47% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣泰山鄉義仁村 | 連戰 | 2 | 1534 | 44.26% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣泰山鄉明志村 | 連戰 | 2 | 1252 | 51.57% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣泰山鄉泰友村 | 連戰 | 2 | 742 | 50.89% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣泰山鄉新明村 | 連戰 | 2 | 1074 | 48.55% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣泰山鄉貴子村 | 連戰 | 2 | 1261 | 49.88% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣泰山鄉貴賢村 | 連戰 | 2 | 1259 | 52.07% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣泰山鄉貴和村 | 連戰 | 2 | 1594 | 51.01% |
宋楚瑜 |