地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣平溪鄉薯榔村 | 陳水扁 | 1 | 189 | 59.62% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣平溪鄉菁桐村 | 陳水扁 | 1 | 97 | 42.54% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣平溪鄉白石村 | 陳水扁 | 1 | 135 | 60.00% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣平溪鄉石底村 | 陳水扁 | 1 | 238 | 57.77% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣平溪鄉平溪村 | 陳水扁 | 1 | 78 | 41.05% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣平溪鄉嶺腳村 | 陳水扁 | 1 | 237 | 50.11% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣平溪鄉東勢村 | 陳水扁 | 1 | 169 | 54.87% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣平溪鄉十分村 | 陳水扁 | 1 | 368 | 52.12% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣平溪鄉望古村 | 陳水扁 | 1 | 61 | 52.59% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣平溪鄉南山村 | 陳水扁 | 1 | 209 | 58.71% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣平溪鄉新寮村 | 陳水扁 | 1 | 61 | 46.92% |
呂秀蓮 | ||||
臺北縣平溪鄉平湖村 | 陳水扁 | 1 | 62 | 50.82% |
呂秀蓮 |