地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣貢寮鄉貢寮村 | 連戰 | 2 | 301 | 46.02% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣貢寮鄉龍崗村 | 連戰 | 2 | 129 | 41.48% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣貢寮鄉吉林村 | 連戰 | 2 | 143 | 43.33% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣貢寮鄉雙玉村 | 連戰 | 2 | 210 | 37.10% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣貢寮鄉福隆村 | 連戰 | 2 | 562 | 47.87% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣貢寮鄉福連村 | 連戰 | 2 | 223 | 36.38% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣貢寮鄉龍門村 | 連戰 | 2 | 162 | 33.40% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣貢寮鄉仁里村 | 連戰 | 2 | 495 | 41.32% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣貢寮鄉真理村 | 連戰 | 2 | 387 | 28.52% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣貢寮鄉美豐村 | 連戰 | 2 | 186 | 32.57% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣貢寮鄉和美村 | 連戰 | 2 | 237 | 37.03% |
宋楚瑜 |