地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣金山鄉和平村 | 連戰 | 2 | 172 | 50.00% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣金山鄉大同村 | 連戰 | 2 | 289 | 56.67% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣金山鄉豐漁村 | 連戰 | 2 | 166 | 48.40% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣金山鄉磺港村 | 連戰 | 2 | 435 | 38.98% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣金山鄉美田村 | 連戰 | 2 | 2765 | 53.50% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣金山鄉五湖村 | 連戰 | 2 | 548 | 50.05% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣金山鄉重和村 | 連戰 | 2 | 297 | 43.04% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣金山鄉兩湖村 | 連戰 | 2 | 138 | 49.29% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣金山鄉六股村 | 連戰 | 2 | 173 | 43.03% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣金山鄉三界村 | 連戰 | 2 | 189 | 44.16% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣金山鄉清泉村 | 連戰 | 2 | 299 | 50.94% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣金山鄉西湖村 | 連戰 | 2 | 72 | 47.06% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣金山鄉萬壽村 | 連戰 | 2 | 173 | 49.71% |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣金山鄉永興村 | 連戰 | 2 | 195 | 49.37% |
宋楚瑜 |