地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣烏來鄉忠治村 | 陳水扁 | 1 | 308 | 38.84% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 485 | 61.16% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣烏來鄉烏來村 | 陳水扁 | 1 | 493 | 37.72% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 814 | 62.28% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣烏來鄉孝義村 | 陳水扁 | 1 | 64 | 55.17% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 52 | 44.83% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣烏來鄉信賢村 | 陳水扁 | 1 | 108 | 41.22% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 154 | 58.78% | |
宋楚瑜 | ||||
臺北縣烏來鄉福山村 | 陳水扁 | 1 | 64 | 19.94% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 257 | 80.06% | |
宋楚瑜 |