地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
南投縣魚池鄉魚池村 | 陳水扁 | 1 | 694 | 51.56% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 652 | 48.44% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣魚池鄉東池村 | 陳水扁 | 1 | 604 | 57.58% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 445 | 42.42% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣魚池鄉大林村 | 陳水扁 | 1 | 446 | 59.47% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 304 | 40.53% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣魚池鄉東光村 | 陳水扁 | 1 | 534 | 64.49% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 294 | 35.51% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣魚池鄉共和村 | 陳水扁 | 1 | 399 | 57.74% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 292 | 42.26% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣魚池鄉新城村 | 陳水扁 | 1 | 541 | 55.54% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 433 | 44.46% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣魚池鄉大雁村 | 陳水扁 | 1 | 279 | 56.36% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 216 | 43.64% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣魚池鄉五城村 | 陳水扁 | 1 | 251 | 48.74% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 264 | 51.26% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣魚池鄉中明村 | 陳水扁 | 1 | 407 | 56.45% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 314 | 43.55% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣魚池鄉水社村 | 陳水扁 | 1 | 270 | 45.53% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 323 | 54.47% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣魚池鄉日月村 | 陳水扁 | 1 | 243 | 46.20% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 283 | 53.80% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣魚池鄉頭社村 | 陳水扁 | 1 | 349 | 52.88% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 311 | 47.12% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣魚池鄉武登村 | 陳水扁 | 1 | 258 | 49.05% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 268 | 50.95% | |
宋楚瑜 |