地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
南投縣仁愛鄉發祥村 | 陳水扁 | 1 | 53 | 11.23% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 419 | 88.77% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣仁愛鄉精英村 | 陳水扁 | 1 | 88 | 9.42% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 846 | 90.58% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣仁愛鄉親愛村 | 陳水扁 | 1 | 84 | 10.74% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 698 | 89.26% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣仁愛鄉萬豐村 | 陳水扁 | 1 | 47 | 12.37% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 333 | 87.63% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣仁愛鄉新生村 | 陳水扁 | 1 | 27 | 10.34% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 234 | 89.66% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣仁愛鄉大同村 | 陳水扁 | 1 | 263 | 24.37% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 816 | 75.63% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣仁愛鄉春陽村 | 陳水扁 | 1 | 96 | 14.31% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 575 | 85.69% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣仁愛鄉法治村 | 陳水扁 | 1 | 52 | 12.24% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 373 | 87.76% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣仁愛鄉翠華村 | 陳水扁 | 1 | 79 | 23.10% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 263 | 76.90% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣仁愛鄉力行村 | 陳水扁 | 1 | 64 | 19.10% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 271 | 80.90% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣仁愛鄉南豐村 | 陳水扁 | 1 | 184 | 22.72% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 626 | 77.28% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣仁愛鄉中正村 | 陳水扁 | 1 | 38 | 7.05% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 501 | 92.95% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣仁愛鄉榮興村 | 陳水扁 | 1 | 8 | 13.11% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 53 | 86.89% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣仁愛鄉合作村 | 陳水扁 | 1 | 58 | 14.87% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 332 | 85.13% | |
宋楚瑜 | ||||
南投縣仁愛鄉互助村 | 陳水扁 | 1 | 66 | 8.96% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 671 | 91.04% | |
宋楚瑜 |