地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
基隆市暖暖區八西里 | 陳水扁 | 1 | 466 | 43.55% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 604 | 56.45% | |
宋楚瑜 | ||||
基隆市暖暖區八中里 | 陳水扁 | 1 | 224 | 46.76% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 255 | 53.24% | |
宋楚瑜 | ||||
基隆市暖暖區八堵里 | 陳水扁 | 1 | 235 | 43.36% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 307 | 56.64% | |
宋楚瑜 | ||||
基隆市暖暖區八南里 | 陳水扁 | 1 | 221 | 49.33% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 227 | 50.67% | |
宋楚瑜 | ||||
基隆市暖暖區過港里 | 陳水扁 | 1 | 897 | 35.47% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1632 | 64.53% | |
宋楚瑜 | ||||
基隆市暖暖區暖暖里 | 陳水扁 | 1 | 745 | 41.81% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1037 | 58.19% | |
宋楚瑜 | ||||
基隆市暖暖區暖同里 | 陳水扁 | 1 | 677 | 38.49% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1082 | 61.51% | |
宋楚瑜 | ||||
基隆市暖暖區暖東里 | 陳水扁 | 1 | 125 | 44.01% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 159 | 55.99% | |
宋楚瑜 | ||||
基隆市暖暖區暖西里 | 陳水扁 | 1 | 1167 | 41.31% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1658 | 58.69% | |
宋楚瑜 | ||||
基隆市暖暖區碇內里 | 陳水扁 | 1 | 534 | 30.71% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1205 | 69.29% | |
宋楚瑜 | ||||
基隆市暖暖區碇和里 | 陳水扁 | 1 | 477 | 26.38% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1331 | 73.62% | |
宋楚瑜 | ||||
基隆市暖暖區碇祥里 | 陳水扁 | 1 | 869 | 33.67% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1712 | 66.33% | |
宋楚瑜 | ||||
基隆市暖暖區碇安里 | 陳水扁 | 1 | 1200 | 35.58% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 2173 | 64.42% | |
宋楚瑜 |