地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
金門縣金沙鎮汶沙里 | 陳水扁 | 1 | 78 | 5.75% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 1279 | 94.25% | |
宋楚瑜 | ||||
金門縣金沙鎮何斗里 | 陳水扁 | 1 | 29 | 5.37% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 511 | 94.63% | |
宋楚瑜 | ||||
金門縣金沙鎮浦山里 | 陳水扁 | 1 | 28 | 4.79% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 556 | 95.21% | |
宋楚瑜 | ||||
金門縣金沙鎮西園里 | 陳水扁 | 1 | 19 | 5.09% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 354 | 94.91% | |
宋楚瑜 | ||||
金門縣金沙鎮官嶼里 | 陳水扁 | 1 | 18 | 3.89% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 445 | 96.11% | |
宋楚瑜 | ||||
金門縣金沙鎮三山里 | 陳水扁 | 1 | 16 | 3.25% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 477 | 96.75% | |
宋楚瑜 | ||||
金門縣金沙鎮大洋里 | 陳水扁 | 1 | 12 | 3.72% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 311 | 96.28% | |
宋楚瑜 | ||||
金門縣金沙鎮光前里 | 陳水扁 | 1 | 28 | 5.04% |
呂秀蓮 | ||||
連戰 | 2 | 528 | 94.96% | |
宋楚瑜 |