地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北市 | 謝長廷 | 1 | 593256 | 36.96% |
蘇貞昌 | ||||
高雄市 | 謝長廷 | 1 | 440367 | 48.41% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣 | 謝長廷 | 1 | 866915 | 38.93% |
蘇貞昌 | ||||
宜蘭縣 | 謝長廷 | 1 | 123700 | 48.57% |
蘇貞昌 | ||||
桃園縣 | 謝長廷 | 1 | 379416 | 35.35% |
蘇貞昌 | ||||
新竹縣 | 謝長廷 | 1 | 73178 | 25.98% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣 | 謝長廷 | 1 | 92795 | 29.01% |
蘇貞昌 | ||||
臺中縣 | 謝長廷 | 1 | 353706 | 41.15% |
蘇貞昌 | ||||
彰化縣 | 謝長廷 | 1 | 309134 | 42.41% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣 | 謝長廷 | 1 | 109955 | 37.96% |
蘇貞昌 | ||||
雲林縣 | 謝長廷 | 1 | 199558 | 51.53% |
蘇貞昌 | ||||
嘉義縣 | 謝長廷 | 1 | 166833 | 54.44% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣 | 謝長廷 | 1 | 354409 | 56.15% |
蘇貞昌 | ||||
高雄縣 | 謝長廷 | 1 | 373900 | 51.41% |
蘇貞昌 | ||||
屏東縣 | 謝長廷 | 1 | 249795 | 50.25% |
蘇貞昌 | ||||
臺東縣 | 謝長廷 | 1 | 29714 | 26.67% |
蘇貞昌 | ||||
花蓮縣 | 謝長廷 | 1 | 40003 | 22.52% |
蘇貞昌 | ||||
澎湖縣 | 謝長廷 | 1 | 18181 | 42.06% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市 | 謝長廷 | 1 | 72562 | 32.26% |
蘇貞昌 | ||||
新竹市 | 謝長廷 | 1 | 79634 | 35.30% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市 | 謝長廷 | 1 | 226751 | 38.25% |
蘇貞昌 | ||||
嘉義市 | 謝長廷 | 1 | 72442 | 47.61% |
蘇貞昌 | ||||
臺南市 | 謝長廷 | 1 | 216815 | 49.29% |
蘇貞昌 | ||||
金門縣 | 謝長廷 | 1 | 1710 | 4.87% |
蘇貞昌 | ||||
連江縣 | 謝長廷 | 1 | 220 | 4.83% |
蘇貞昌 |