地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣土城市裕生里第1350投開票所 | 謝長廷 | 1 | 420 | 45.06% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 512 | 54.93% | |
蕭萬長 | ||||
臺北縣土城市裕生里第1351投開票所 | 謝長廷 | 1 | 396 | 44.44% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 495 | 55.55% | |
蕭萬長 | ||||
臺北縣土城市裕生里第1352投開票所 | 謝長廷 | 1 | 383 | 41.00% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 551 | 58.99% | |
蕭萬長 | ||||
臺北縣土城市裕生里第1353投開票所 | 謝長廷 | 1 | 275 | 35.16% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 507 | 64.83% | |
蕭萬長 |