地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣三峽鎮龍埔里第1802投開票所 | 馬英九 | 2 | 582 | 63.26% |
蕭萬長 | ||||
臺北縣三峽鎮龍埔里第1803投開票所 | 馬英九 | 2 | 544 | 59.00% |
蕭萬長 | ||||
臺北縣三峽鎮龍埔里第1804投開票所 | 馬英九 | 2 | 463 | 61.08% |
蕭萬長 | ||||
臺北縣三峽鎮龍埔里第1805投開票所 | 馬英九 | 2 | 614 | 67.32% |
蕭萬長 | ||||
臺北縣三峽鎮龍埔里第1806投開票所 | 馬英九 | 2 | 504 | 52.94% |
蕭萬長 | ||||
臺北縣三峽鎮龍埔里第1807投開票所 | 馬英九 | 2 | 547 | 66.46% |
蕭萬長 | ||||
臺北縣三峽鎮龍埔里第1808投開票所 | 馬英九 | 2 | 635 | 71.34% |
蕭萬長 | ||||
臺北縣三峽鎮龍埔里第1809投開票所 | 馬英九 | 2 | 1455 | 70.12% |
蕭萬長 |