地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣石碇鄉石碇村 | 謝長廷 | 1 | 153 | 47.66% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣石碇鄉潭邊村 | 謝長廷 | 1 | 230 | 43.23% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣石碇鄉烏塗村 | 謝長廷 | 1 | 296 | 63.11% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣石碇鄉彭山村 | 謝長廷 | 1 | 129 | 51.80% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣石碇鄉豐田村 | 謝長廷 | 1 | 177 | 52.67% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣石碇鄉隆盛村 | 謝長廷 | 1 | 268 | 52.75% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣石碇鄉豐林村 | 謝長廷 | 1 | 92 | 49.72% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣石碇鄉中民村 | 謝長廷 | 1 | 287 | 50.70% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣石碇鄉永定村 | 謝長廷 | 1 | 193 | 48.25% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣石碇鄉光明村 | 謝長廷 | 1 | 119 | 58.91% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣石碇鄉永安村 | 謝長廷 | 1 | 240 | 55.55% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣石碇鄉格頭村 | 謝長廷 | 1 | 333 | 58.62% |
蘇貞昌 |