地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣三芝鄉八賢村 | 謝長廷 | 1 | 106 | 45.68% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣三芝鄉埔頭村 | 謝長廷 | 1 | 939 | 32.48% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣三芝鄉古庄村 | 謝長廷 | 1 | 230 | 34.48% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣三芝鄉新庄村 | 謝長廷 | 1 | 216 | 36.61% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣三芝鄉埔坪村 | 謝長廷 | 1 | 1138 | 29.67% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣三芝鄉茂長村 | 謝長廷 | 1 | 121 | 33.51% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣三芝鄉橫山村 | 謝長廷 | 1 | 130 | 34.03% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣三芝鄉錫板村 | 謝長廷 | 1 | 232 | 40.41% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣三芝鄉後厝村 | 謝長廷 | 1 | 413 | 32.72% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣三芝鄉福德村 | 謝長廷 | 1 | 169 | 34.48% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣三芝鄉圓山村 | 謝長廷 | 1 | 122 | 37.30% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣三芝鄉店子村 | 謝長廷 | 1 | 249 | 54.24% |
蘇貞昌 | ||||
臺北縣三芝鄉興華村 | 謝長廷 | 1 | 370 | 45.96% |
蘇貞昌 |