地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北縣雙溪鄉雙溪村 | 謝長廷 | 1 | 131 | 35.02% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 243 | 64.97% | |
蕭萬長 | ||||
臺北縣雙溪鄉新基村 | 謝長廷 | 1 | 219 | 33.08% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 443 | 66.91% | |
蕭萬長 | ||||
臺北縣雙溪鄉三港村 | 謝長廷 | 1 | 168 | 53.33% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 147 | 46.66% | |
蕭萬長 | ||||
臺北縣雙溪鄉牡丹村 | 謝長廷 | 1 | 444 | 37.78% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 731 | 62.21% | |
蕭萬長 | ||||
臺北縣雙溪鄉三貂村 | 謝長廷 | 1 | 109 | 45.99% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 128 | 54.00% | |
蕭萬長 | ||||
臺北縣雙溪鄉平林村 | 謝長廷 | 1 | 293 | 42.58% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 395 | 57.41% | |
蕭萬長 | ||||
臺北縣雙溪鄉上林村 | 謝長廷 | 1 | 231 | 50.00% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 231 | 50.00% | |
蕭萬長 | ||||
臺北縣雙溪鄉外柑村 | 謝長廷 | 1 | 146 | 44.78% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 180 | 55.21% | |
蕭萬長 | ||||
臺北縣雙溪鄉長源村 | 謝長廷 | 1 | 168 | 61.09% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 107 | 38.90% | |
蕭萬長 | ||||
臺北縣雙溪鄉共和村 | 謝長廷 | 1 | 127 | 37.91% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 208 | 62.08% | |
蕭萬長 | ||||
臺北縣雙溪鄉魚行村 | 謝長廷 | 1 | 218 | 46.88% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 247 | 53.11% | |
蕭萬長 | ||||
臺北縣雙溪鄉泰平村 | 謝長廷 | 1 | 184 | 44.23% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 232 | 55.76% | |
蕭萬長 |