地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
苗栗縣竹南鎮竹南里 | 謝長廷 | 1 | 535 | 35.54% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮照南里 | 謝長廷 | 1 | 772 | 40.20% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮正南里 | 謝長廷 | 1 | 662 | 37.17% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮新南里 | 謝長廷 | 1 | 873 | 34.30% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮大厝里 | 謝長廷 | 1 | 883 | 32.91% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮營盤里 | 謝長廷 | 1 | 794 | 36.20% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮聖福里 | 謝長廷 | 1 | 636 | 30.93% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮竹興里 | 謝長廷 | 1 | 703 | 34.25% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮龍鳳里 | 謝長廷 | 1 | 1162 | 30.35% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮山佳里 | 謝長廷 | 1 | 743 | 29.66% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮佳興里 | 謝長廷 | 1 | 609 | 32.18% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮中港里 | 謝長廷 | 1 | 232 | 29.97% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮中華里 | 謝長廷 | 1 | 665 | 35.20% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮中英里 | 謝長廷 | 1 | 324 | 32.82% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮中美里 | 謝長廷 | 1 | 430 | 32.23% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮開元里 | 謝長廷 | 1 | 183 | 38.44% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮海口里 | 謝長廷 | 1 | 765 | 36.58% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮港墘里 | 謝長廷 | 1 | 450 | 34.11% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮公舘里 | 謝長廷 | 1 | 212 | 24.31% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮大埔里 | 謝長廷 | 1 | 892 | 36.98% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮頂埔里 | 謝長廷 | 1 | 516 | 31.63% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮崎頂里 | 謝長廷 | 1 | 851 | 37.03% |
蘇貞昌 | ||||
苗栗縣竹南鎮公義里 | 謝長廷 | 1 | 340 | 45.21% |
蘇貞昌 |