地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
南投縣南投市龍泉里 | 謝長廷 | 1 | 308 | 43.56% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市康壽里 | 謝長廷 | 1 | 405 | 39.39% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市三民里 | 謝長廷 | 1 | 233 | 36.80% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市仁和里 | 謝長廷 | 1 | 223 | 51.02% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市南投里 | 謝長廷 | 1 | 219 | 43.28% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市彰仁里 | 謝長廷 | 1 | 190 | 54.59% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市崇文里 | 謝長廷 | 1 | 313 | 41.62% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市三興里 | 謝長廷 | 1 | 1146 | 33.74% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市三和里 | 謝長廷 | 1 | 827 | 37.57% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市嘉興里 | 謝長廷 | 1 | 701 | 49.22% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市嘉和里 | 謝長廷 | 1 | 1042 | 39.15% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市平和里 | 謝長廷 | 1 | 1508 | 36.88% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市振興里 | 謝長廷 | 1 | 715 | 51.18% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市千秋里 | 謝長廷 | 1 | 272 | 41.84% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市軍功里 | 謝長廷 | 1 | 1004 | 33.43% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市東山里 | 謝長廷 | 1 | 116 | 41.13% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市營南里 | 謝長廷 | 1 | 551 | 33.82% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市營北里 | 謝長廷 | 1 | 948 | 22.38% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市內興里 | 謝長廷 | 1 | 1324 | 30.89% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市內新里 | 謝長廷 | 1 | 432 | 42.56% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市光輝里 | 謝長廷 | 1 | 84 | 19.67% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市光榮里 | 謝長廷 | 1 | 167 | 12.92% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市光明里 | 謝長廷 | 1 | 130 | 10.01% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市光華里 | 謝長廷 | 1 | 123 | 11.74% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市漳興里 | 謝長廷 | 1 | 792 | 43.32% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市漳和里 | 謝長廷 | 1 | 1664 | 35.94% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市平山里 | 謝長廷 | 1 | 1170 | 35.33% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市新興里 | 謝長廷 | 1 | 1217 | 40.67% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市永豐里 | 謝長廷 | 1 | 775 | 40.81% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市福興里 | 謝長廷 | 1 | 815 | 41.70% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市鳳山里 | 謝長廷 | 1 | 430 | 51.31% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市永興里 | 謝長廷 | 1 | 224 | 42.50% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市鳳鳴里 | 謝長廷 | 1 | 273 | 57.11% |
蘇貞昌 | ||||
南投縣南投市福山里 | 謝長廷 | 1 | 506 | 40.60% |
蘇貞昌 |