地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺南縣佳里鎮東寧里 | 謝長廷 | 1 | 753 | 55.36% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮忠仁里 | 謝長廷 | 1 | 1220 | 57.68% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮鎮山里 | 謝長廷 | 1 | 2146 | 57.71% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮建南里 | 謝長廷 | 1 | 2852 | 56.98% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮安西里 | 謝長廷 | 1 | 3957 | 54.33% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮六安里 | 謝長廷 | 1 | 1353 | 52.81% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮佳化里 | 謝長廷 | 1 | 914 | 61.71% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮禮化里 | 謝長廷 | 1 | 438 | 62.57% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮興化里 | 謝長廷 | 1 | 678 | 66.99% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮營頂里 | 謝長廷 | 1 | 312 | 61.53% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮溪州里 | 謝長廷 | 1 | 150 | 55.35% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮海澄里 | 謝長廷 | 1 | 588 | 61.69% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮漳洲里 | 謝長廷 | 1 | 336 | 64.61% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮頂廍里 | 謝長廷 | 1 | 364 | 55.65% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮嘉福里 | 謝長廷 | 1 | 475 | 67.18% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮通興里 | 謝長廷 | 1 | 488 | 65.76% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮蚶寮里 | 謝長廷 | 1 | 429 | 71.26% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮龍安里 | 謝長廷 | 1 | 497 | 66.00% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮民安里 | 謝長廷 | 1 | 650 | 68.56% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮子龍里 | 謝長廷 | 1 | 816 | 71.01% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮三協里 | 謝長廷 | 1 | 483 | 70.61% |
蘇貞昌 |