地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺南縣佳里鎮安西里第0349投開票所 | 謝長廷 | 1 | 520 | 55.79% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮安西里第0350投開票所 | 謝長廷 | 1 | 548 | 52.44% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮安西里第0351投開票所 | 謝長廷 | 1 | 536 | 53.60% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮安西里第0352投開票所 | 謝長廷 | 1 | 749 | 56.69% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮安西里第0353投開票所 | 謝長廷 | 1 | 523 | 56.78% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮安西里第0354投開票所 | 謝長廷 | 1 | 511 | 53.84% |
蘇貞昌 | ||||
臺南縣佳里鎮安西里第0355投開票所 | 謝長廷 | 1 | 570 | 51.12% |
蘇貞昌 |