地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺南縣西港鄉西港村 | 謝長廷 | 1 | 1356 | 60.97% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 868 | 39.02% | |
蕭萬長 | ||||
臺南縣西港鄉慶安村 | 謝長廷 | 1 | 1635 | 57.65% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 1201 | 42.34% | |
蕭萬長 | ||||
臺南縣西港鄉南海村 | 謝長廷 | 1 | 1070 | 69.34% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 473 | 30.65% | |
蕭萬長 | ||||
臺南縣西港鄉港東村 | 謝長廷 | 1 | 636 | 60.51% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 415 | 39.48% | |
蕭萬長 | ||||
臺南縣西港鄉檨林村 | 謝長廷 | 1 | 810 | 67.66% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 387 | 32.33% | |
蕭萬長 | ||||
臺南縣西港鄉後營村 | 謝長廷 | 1 | 687 | 69.11% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 307 | 30.88% | |
蕭萬長 | ||||
臺南縣西港鄉營西村 | 謝長廷 | 1 | 602 | 63.56% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 345 | 36.43% | |
蕭萬長 | ||||
臺南縣西港鄉金砂村 | 謝長廷 | 1 | 409 | 66.28% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 208 | 33.71% | |
蕭萬長 | ||||
臺南縣西港鄉劉厝村 | 謝長廷 | 1 | 643 | 70.50% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 269 | 29.49% | |
蕭萬長 | ||||
臺南縣西港鄉竹林村 | 謝長廷 | 1 | 627 | 70.60% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 261 | 29.39% | |
蕭萬長 | ||||
臺南縣西港鄉永樂村 | 謝長廷 | 1 | 428 | 67.29% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 208 | 32.70% | |
蕭萬長 | ||||
臺南縣西港鄉新復村 | 謝長廷 | 1 | 210 | 70.23% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 89 | 29.76% | |
蕭萬長 | ||||
臺南縣西港鄉南海村、永樂村、新復村 | 謝長廷 | 1 | 264 | 49.07% |
蘇貞昌 | ||||
馬英九 | 2 | 274 | 50.92% | |
蕭萬長 |