地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
基隆市安樂區新西里 | 謝長廷 | 1 | 388 | 37.59% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區西川里 | 謝長廷 | 1 | 290 | 30.94% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區定國里 | 謝長廷 | 1 | 294 | 37.07% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區定邦里 | 謝長廷 | 1 | 356 | 36.81% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區慈仁里 | 謝長廷 | 1 | 365 | 47.90% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區干城里 | 謝長廷 | 1 | 611 | 36.52% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區永康里 | 謝長廷 | 1 | 569 | 40.41% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區安和里 | 謝長廷 | 1 | 278 | 40.05% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區樂一里 | 謝長廷 | 1 | 192 | 41.29% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區嘉仁里 | 謝長廷 | 1 | 1048 | 42.53% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區三民里 | 謝長廷 | 1 | 680 | 29.90% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區壯觀里 | 謝長廷 | 1 | 555 | 24.46% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區四維里 | 謝長廷 | 1 | 1067 | 29.68% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區五福里 | 謝長廷 | 1 | 781 | 28.18% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區六合里 | 謝長廷 | 1 | 848 | 28.78% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區七賢里 | 謝長廷 | 1 | 739 | 34.14% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區長樂里 | 謝長廷 | 1 | 593 | 25.41% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區鶯歌里 | 謝長廷 | 1 | 675 | 31.92% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區鶯安里 | 謝長廷 | 1 | 590 | 28.35% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區興寮里 | 謝長廷 | 1 | 797 | 28.37% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區外寮里 | 謝長廷 | 1 | 835 | 30.45% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區新崙里 | 謝長廷 | 1 | 819 | 32.77% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區武崙里 | 謝長廷 | 1 | 834 | 29.02% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區中崙里 | 謝長廷 | 1 | 361 | 34.28% |
蘇貞昌 | ||||
基隆市安樂區內寮里 | 謝長廷 | 1 | 946 | 31.54% |
蘇貞昌 |